Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SE 13 km/h | W 14 km/h | W 18 km/h | NW 9 km/h |
p.m. | SE 16 km/h | W 17 km/h | W 13 km/h | SW 12 km/h |
evening | S 12 km/h | W 14 km/h | N 9 km/h | NW 5 km/h |
Min temperature | 10°C | 7°C | 8°C | 8°C |
Max temperature | 11°C | 12°C | 14°C | 12°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |