05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Tmax (°C) | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 5 | O 4 | O 8 | SO 7 | N 3 | NO 5 | NO 10 | NO 11 | NO 13 | O 12 | NO 12 | NO 5 | N 9 | NO 4 |
Nachmittag | ||||||||||||||
S 3 | NO 6 | O 5 | SO 3 | W 4 | NO 8 | NO 10 | N 10 | NO 10 | NO 10 | O 9 | NO 7 | NO 8 | SW 5 | |
Abend | ||||||||||||||
N 3 | NO 4 | O 4 | O 3 | N 3 | NO 6 | NO 8 | N 8 | NO 7 | NO 8 | NO 6 | N 8 | N 6 | SW 8 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 |
Regenrisiko | 35 % | 20 % | 15 % | 55 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 30 % | 45 % | 30 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:53 17:44 |
07:54 17:42 |
07:56 17:41 |
07:57 17:40 |
07:58 17:38 |
08:00 17:37 |
08:01 17:36 |
08:03 17:35 |
08:04 17:34 |
08:05 17:33 |
08:07 17:32 |
08:08 17:30 |
08:10 17:29 |
08:11 17:29 |