05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 |
Tmax (°C) | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 4 | NW 7 | NW 9 | NW 7 | W 3 | NW 4 | N 8 | N 11 | W 5 | NW 9 | NW 8 | NW 7 | W 12 | W 6 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 5 | NO 12 | NO 11 | O 8 | O 8 | O 5 | NO 11 | NO 11 | O 8 | NO 10 | NO 6 | N 8 | S 10 | O 7 | |
Abend | ||||||||||||||
NO 6 | N 9 | N 8 | N 7 | N 7 | N 7 | N 9 | N 8 | N 9 | NW 9 | NW 6 | N 11 | W 10 | NW 8 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 10.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 45 % | 45 % | 10 % | 25 % | 55 % | 65 % | 55 % | 35 % | 30 % | 35 % | 45 % | 40 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:34 17:55 |
07:35 17:54 |
07:36 17:53 |
07:37 17:52 |
07:38 17:52 |
07:39 17:51 |
07:40 17:50 |
07:42 17:49 |
07:43 17:48 |
07:44 17:47 |
07:45 17:47 |
07:46 17:46 |
07:47 17:45 |
07:48 17:44 |