Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | NW 14 km/h | N 14 km/h | NO 19 km/h | N 20 km/h |
Nachmittag | S 12 km/h | NO 14 km/h | NO 19 km/h | NO 22 km/h |
Abend | NW 11 km/h | N 12 km/h | NO 14 km/h | N 17 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |