Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | W 7 km/h | W 8 km/h | W 7 km/h | W 7 km/h |
Nachmittag | O 7 km/h | O 6 km/h | SO 6 km/h | O 6 km/h |
Abend | S 7 km/h | S 7 km/h | S 6 km/h | S 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 21°C | 21°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |