Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | O 10 km/h | O 9 km/h | N 8 km/h | O 11 km/h |
Nachmittag | SO 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 15 km/h | S 9 km/h | SO 17 km/h |
Abend | O 14 km/h | S 10 km/h | SW 11 km/h | O 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 9°C | 7°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |