Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 16 km/h | E 10 km/h | E 14 km/h | SW 18 km/h |
p.m. | SE 18 km/h | S 20 km/h | SE 24 km/h | SW 24 km/h |
evening | E 9 km/h | E 10 km/h | E 14 km/h | SW 20 km/h (Gusts 60 km/h) |
Min temperature | 13°C | 9°C | 11°C | 14°C |
Max temperature | 17°C | 19°C | 22°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |