Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 9 km/h | SW 12 km/h | SW 16 km/h | W 9 km/h |
p.m. | E 9 km/h | SW 16 km/h | SW 19 km/h | NW 10 km/h |
evening | W 9 km/h | SW 15 km/h | W 12 km/h | W 11 km/h |
Min temperature | 8°C | 7°C | 9°C | 8°C |
Max temperature | 14°C | 14°C | 16°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |