Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 34 km/h | SW 35 km/h | W 18 km/h | N 14 km/h |
Nachmittag | W 29 km/h | SW 33 km/h | NW 17 km/h | O 11 km/h |
Abend | SW 30 km/h | SW 31 km/h | N 18 km/h | W 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |